ROUND 17, TABLE 4 | ||||||||||||||
Kazino | VS | Peremoha | ||||||||||||
OPEN | CLOSED | |||||||||||||
NS:T Stakenas-L Stakene | NS:Z Zencevicius-R Babickas | |||||||||||||
EW:V Kartanas-A Michailovas | EW:A Balzekiene-V Balzekas | |||||||||||||
contr. | by | lead | tr. | score | brd# | contr. | by | lead | tr. | score | imps | TD | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2![]() | E | ![]() | +2 | -130 | 1 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 6 | |||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 2 | 5![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 6 | |||
3![]() | S | ![]() | = | 400 | 3 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 1 | |||
1![]() | W | ![]() | -3 | 300 | 4 | 3![]() | S | ![]() | = | 600 | 7 | |||
3![]() | E | ![]() | -3 | 150 | 5 | 3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 8 | |||
2![]() | W | ![]() | = | -110 | 6 | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 2 | |||
4![]() | W | ![]() | -3 | 800 | 7 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 680 | 3 | |||
4![]() | N | ![]() | +2 | 480 | 8 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | – | – | ||
4![]() | E | ![]() | +3 | -710 | 9 | 4![]() | E | ![]() | +3 | -710 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 10 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 3 | |||
6![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 11 | 6![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 2 | |||
2![]() | E | ![]() | -4 | 200 | 12 | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 7 | |||
Click on board number above to see it on the right. Click table number on the right to see its travellers. | IMP: | 24 | 21 | |||||||||||
RESULT: | 11.05 | 8.95 | ||||||||||||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |