BUTLER, ROUND#17 | ||||||
place | table | team | imps | Brd# | ||
1 | 3-oNS | Boguslaw Gierulski-Jerzy Skrzypczak | BridgeScanner | +44 | 1 | |
5-oEW | Laimutis Zuromskas-Rokas Blazevicius | AlytusKaunas | +44 | 2 | ||
3 | 2-cNS | Elena Shokhan-Pavel Klebanovich | Stars | +26 | 3 | |
4 | 3-cEW | Wojcieh Olanski-Vytautas Vainikonis | BridgeScanner | +21 | 4 | |
5 | 2-oNS | Arunas Jankauskas-Apolinary Kowalski | Glosendas | +14 | 5 | |
6 | 5-cNS | Liepa Bikulciene-Dalia Pileckiene | AlytusKaunas | +7 | 6 | |
7 | 1-oEW | Povilas Lukinskas-Geraldas Urbonas | Zero | +6 | 7 | |
8 | 1-cEW | Uldis Bethers-Juris Balasovs | MARUPE+ | +3 | 8 | |
9 | 4-oEW | Andrius Michailovas-Virginijus Kartanas | Peremoha | +1 | 9 | |
10 | 4-cNS | Rolandas Babickas-Zilvinas Zencevicius | Peremoha | 0 | 10 | |
4-cEW | Vygintas Balzekas-Aiste Balzekiene | Kazino | 0 | 11 | ||
12 | 4-oNS | Tomas Stakenas-Lina Stakene | Kazino | -1 | 12 | |
13 | 1-cNS | Martynas Jovaisa-Mindaugas Vrubliauskas | Zero | -3 | ||
14 | 1-oNS | Edgars Olla-Toms Straume | MARUPE+ | -6 | ||
15 | 5-cEW | Nedas Visockis-Laurynas Glebavicius | Du Karaliai | -7 | ||
16 | 2-oEW | Svetlana Badrenkova-Juste Rotomskyte | Stars | -14 | ||
17 | 3-cNS | Zaneta Gupta-Ginte Vilimaite-Lukinskiene | Lyšus | -21 | ||
18 | 2-cEW | Sonata Simanaitiene-Ramunas Grigoraitis | Glosendas | -26 | ||
19 | 5-oNS | Arturas Žilanus-Skirmantas Tomkevicius | Du Karaliai | -44 | ||
3-oEW | Remigijus Mackus-Marius Barysas | Lyšus | -44 | |||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |