| Turniej Brydż Towarzystwa Seniorów | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 6 | Witold Jackowski Jan Nowak |  | 59.95 | 3 | |||
| 2 | 13 | Krystyna Dziarkowska Jerzy Dziarkowski |  | 58.10 | 3 | |||
| 3 | 8 | Piotr Ertel Jerzy Adamczak |  | 57.64 | 2 | |||
| 4 | 12 | Ryszard Nosal Andrzej Najwer |  | 56.71 | 2 | |||
| 5 | 15 | Henryk Laur Tadeusz Biernat | 2.5 | DS | 56.48 | 1 | ||
| 6 | 7 | Bronisław Ladaczek Adam Zając |  | 55.32 | 1 | |||
| 7 | 9 | Marek Płaczek Zygmunt Janecki |  | 55.09 | 1 | |||
| 8 | 2 | Jan Antosik Grażyna Szczepaniak-Antosik |  | 53.70 | 1 | |||
| 9 | 20 | Marianna Nocoń Ryszard Balza |  | 53.24 | 1 | |||
| 10 | 5 | Ryszard Wisła Jerzy Kowalski |  | 52.31 | 1 | |||
| 11 | 1 | Zdzisław Lewicki Zenon Niedbała |  | 52.08 | 1 | |||
| 12 | 11 | Andrzej Drużbicki Karol Mnich |  | 51.39 | 1 | |||
| 13 | 3 | Wojciech Lubas Teresa Lubas | 5.0 2.0 | DS | KBS Kolejarz I Wrocław | 50.46 | 1 | |
| 14 | 14 | Roman Biskupski Andrzej Zielony |  | 49.77 | 1 | |||
| 15 | 18 | Marek Filak Zbigniew Moczarski |  | 48.38 | 1 | |||
| 16 | 10 | Iwona Obutelowicz Zdzisław Konieczny |  | 47.92 | 1 | |||
| 17 | 4 | Elżbieta Ruszkowska Irena Krysiak |  | 42.82 | 1 | |||
| 18 | 19 | Adam Cukier Feliks Woyciechowski |  | 41.90 | 1 | |||
| 19 | 17 | Stanisław Kowalski Andrzej Imiela |  | 31.71 | 1 | |||
| 20 | 16 | Aleksandra Pieczonka Krystyna Gierlik |  | 25.00 | 1 | |||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-05-28 o 16:13:21