WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | KBS PONAR Piast II Lubań | 218.66 | -0.5 | 1070-628 |
2 | Promost KS AZS X Wratislavia WR | 199.05 | -1 | 1028-765 |
3 | KS Konfeks I Legnica | 193.64 | -1 | 1006-683 |
4 | KBS Kolejarz II Wrocław | 193.45 | 987-690 | |
5 | BKS Miles Milicz | 180.91 | -0.5 | 976-679 |
6 | NORMAZET MKS Zakrzów I WR | 171.09 | 840-725 | |
7 | OKBS Progress Ostrzeszów | 170.58 | 871-717 | |
8 | BKB I Bolesławiec | 165.28 | -0.5 | 861-773 |
9 | KS AZS Wratislavia XVI WR | 159 | 740-664 | |
10 | KS AZS Wratislavia V WR | 153.04 | 820-778 | |
11 | KB Zabobrze Jelenia Góra | 136.87 | -2.5 | 786-844 |
12 | KBS Kolejarz III Wrocław | 124.1 | -0.5 | 724-913 |
13 | KBS Miłkowice I Miłkowice | 105.26 | -1 | 816-1093 |
14 | JOYNEXTKS AZS Wratislavia XIII WR | 91.45 | 668-1039 | |
15 | ZKBS II Zgorzelec | 77.95 | 621-1131 | |
16 | KBS Piast I LKB Lubań | 50.25 | -0.5 | 554-1264 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-03-14 o 16:26, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |