po rundzie 5 | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | KBS PONAR Piast II Lubań | 78.93 | -0.5 | 410-204 |
2 | BKB I Bolesławiec | 73.29 | 376-240 | |
3 | KB Zabobrze Jelenia Góra | 57.18 | -0.5 | 334-282 |
4 | KBS Kolejarz II Wrocław | 50 | 0-0 | |
5 | KBS Kolejarz III Wrocław | 50 | 0-0 | |
6 | BKS Miles Milicz | 50 | 0-0 | |
7 | OKBS Progress Ostrzeszów | 50 | 0-0 | |
8 | KS Konfeks I Legnica | 50 | 0-0 | |
9 | KS AZS Wratislavia V WR | 50 | 0-0 | |
10 | KS AZS Wratislavia XVI WR | 50 | 0-0 | |
11 | JOYNEXTKS AZS Wratislavia XIII WR | 50 | 0-0 | |
12 | Promost KS AZS X Wratislavia WR | 50 | 0-0 | |
13 | NORMAZET MKS Zakrzów I WR | 50 | 0-0 | |
14 | KBS Miłkowice I Miłkowice | 38.92 | -0.5 | 276-332 |
15 | ZKBS II Zgorzelec | 30.69 | 244-384 | |
16 | KBS Piast I LKB Lubań | 18.99 | -0.5 | 204-402 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-01-30 o 17:44, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |