MMM-SW-IMPY 3: K Mroziński - N Osiński, LB | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:K Kowalski - P Fassa, 0.5 DS | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 5.00 | 5.00 | ||
2 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -2.13 | 2.88 | ||||
2 | 14:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 3 | NS | 1![]() | S | ![]() | +6 | +270 | 1.13 | 4.00 | ||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 1.29 | 5.29 | ||||
3 | 11:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 5 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | -7.50 | -2.21 | ||
6 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +130 | 1.43 | -0.79 | ||||
4 | 12:A Stachura - P Świątkowski, 1.5 DS | 7 | NS | 2![]() | N | ![]() | -4 | -400 | -10.88 | -11.66 | ||
8 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -3.75 | -15.41 | ||||
5 | 9:D Dulak - D Wielczyk, DS | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -6.50 | -21.91 | ||
10 | NS | 2![]() | W | ![]() | -3 | +300 | 7.00 | -14.91 | ||||
6 | 7:E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | 11 | NS | 4![]() | S | ![]() | -3 | -150 | -4.00 | -18.91 | ||
12 | NS | 4![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -2.00 | -20.91 | ||||
7 | 5:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -1.88 | -22.79 | ||
14 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -110 | -1.33 | -24.12 | ||||
8 | 2:I Przybylska - D Bartkiewicz, DS | 15 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 0.00 | -24.12 | ||
16 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -4.57 | -28.69 | ||||
9 | 8:J Jankowska - W Raszczuk, DS | 17 | NS | AAA | 0.00 | -28.69 | ||||||
18 | NS | AAA | 0.00 | -28.69 | ||||||||
SUMA: | -28.69 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -28.69 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36