MMM-SW-IMPY 12: A Stachura - P Świątkowski, 1.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 1 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -140 | -6.00 | -6.00 | ||
2 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 2.13 | -3.88 | ||||
2 | 9:D Dulak - D Wielczyk, DS | 3 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -7.25 | -11.13 | ||
4 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -120 | 1.00 | -10.13 | ||||
3 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 5 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | -7.00 | -17.13 | ||
6 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 3.86 | -13.27 | ||||
4 | 3:K Mroziński - N Osiński, LB | 7 | WE | 2![]() | N | ![]() | -4 | +400 | 10.88 | -2.39 | ||
8 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 3.75 | 1.36 | ||||
5 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 4.38 | 5.73 | ||
10 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -2.75 | 2.98 | ||||
6 | 17:G Kwaśny - O Rutkowska, DS | 11 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 4.75 | 7.73 | ||
12 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +200 | 2.00 | 9.73 | ||||
7 | 4:K Kowalski - P Fassa, 0.5 DS | 13 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 2.63 | 12.36 | ||
14 | WE | 4![]() | E | ![]() | -4 | -200 | -6.83 | 5.52 | ||||
8 | 1:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 15 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +480 | 8.88 | 14.40 | ||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -200 | -1.71 | 12.68 | ||||
9 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 17 | NS | AAA | 0.00 | 12.68 | ||||||
18 | NS | AAA | 0.00 | 12.68 | ||||||||
SUMA: | 12.68 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 12.68 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36