MMM-SW-IMPY 11: A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:A Stachura - P Świątkowski, 1.5 DS | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 6.00 | 6.00 | ||
2 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -2.13 | 3.88 | ||||
2 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 3 | WE | 2![]() | S | ![]() | +3 | -210 | 0.63 | 4.50 | ||
4 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 9.29 | 13.79 | ||||
3 | 3:K Mroziński - N Osiński, LB | 5 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +130 | 7.50 | 21.29 | ||
6 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -130 | -1.43 | 19.86 | ||||
4 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 7 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -5.38 | 14.48 | ||
8 | NS | 4![]() | E | ![]() | -3 | +500 | 7.50 | 21.98 | ||||
5 | 17:G Kwaśny - O Rutkowska, DS | 9 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 8.00 | 29.98 | ||
10 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 12.25 | 42.23 | ||||
6 | 15:A Moszumańska-Krupej - K Wiśniewski, DS | 11 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 4.00 | 46.23 | ||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 7.63 | 53.86 | ||||
7 | 1:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 13 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1430 | 13.88 | 67.73 | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +130 | 2.50 | 70.23 | ||||
8 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 15 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 9.75 | 79.98 | ||
16 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +130 | 0.00 | 79.98 | ||||
9 | 7:E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | 17 | NS | AAA | 0.00 | 79.98 | ||||||
18 | NS | AAA | 0.00 | 79.98 | ||||||||
SUMA: | 79.98 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 79.98 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36