| MMM-SW-IMPY 9: D Dulak - D Wielczyk, DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 10:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 1 | NS | 1![]() | N | J | -3 | -150 | -1.38 | -1.38 | ||
| 2 | NS | 1![]() | S | 4 | = | +90 | 3.38 | 2.00 | ||||
| 2 | 12:A Stachura - P Świątkowski, 1.5 DS | 3 | WE | 6![]() | S | 3 | -1 | +50 | 7.25 | 9.25 | ||
| 4 | WE | 2![]() | W | 9 | = | +120 | -1.00 | 8.25 | ||||
| 3 | 7:E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | 5 | NS | 1![]() | N | J | +2 | +140 | -3.25 | 5.00 | ||
| 6 | NS | AAA | 0.00 | 5.00 | ||||||||
| 4 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 7 | WE | 3![]() | N | 10 | +2 | -660 | -9.50 | -4.50 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | 7 | = | -420 | -5.75 | -10.25 | ||||
| 5 | 3:K Mroziński - N Osiński, LB | 9 | WE | 3![]() | N | 7 | -1 | +50 | 6.50 | -3.75 | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | 9 | -3 | -300 | -7.00 | -10.75 | ||||
| 6 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 11 | NS | 2![]() | E | J | +2 | -170 | -4.75 | -15.50 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | K | +2 | -150 | -0.25 | -15.75 | ||||
| 7 | 17:G Kwaśny - O Rutkowska, DS | 13 | WE | 1![]() | E | 6 | +2 | +140 | -7.63 | -23.38 | ||
| 14 | WE | AAA | 0.00 | -23.38 | ||||||||
| 8 | 14:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 15 | WE | 4![]() | E | 2 | -2 | -100 | -0.88 | -24.25 | ||
| 16 | WE | APM | -3.00 | -27.25 | ||||||||
| 9 | 1:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 17 | WE | AAA | 0.00 | -27.25 | ||||||
| 18 | WE | AAA | 0.00 | -27.25 | ||||||||
| SUMA: | -27.25 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -27.25 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 14 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36