| MMM-SW-IMPY 2: I Przybylska - D Bartkiewicz, DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 1:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 1 | WE | 1![]() | N | A | -2 | +100 | 0.13 | 0.13 | ||
| 2 | WE | 1![]() | N | 2 | = | -80 | -3.38 | -3.25 | ||||
| 2 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 3 | NS | 2![]() | N | 6 | +3 | +210 | -0.63 | -3.88 | ||
| 4 | NS | 1![]() | E | 6 | -1 | +100 | 6.29 | 2.41 | ||||
| 3 | 15:A Moszumańska-Krupej - K Wiśniewski, DS | 5 | NS | 2![]() | S | 6 | +4 | +230 | -1.38 | 1.04 | ||
| 6 | NS | 5![]() | N | 9 | = | +400 | 8.43 | 9.46 | ||||
| 4 | 10:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 7 | NS | 4![]() | N | J | = | +630 | 8.88 | 18.34 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | 9 | +2 | +200 | 0.25 | 18.59 | ||||
| 5 | 5:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 9 | WE | 1![]() | N | 6 | +2 | -150 | 2.25 | 20.84 | ||
| 10 | WE | 1![]() | N | 10 | -1 | +100 | 2.75 | 23.59 | ||||
| 6 | 8:J Jankowska - W Raszczuk, DS | 11 | NS | 2![]() | S | 4 | = | +110 | 2.38 | 25.96 | ||
| 12 | NS | 3![]() | N | 10 | -1 | -100 | 1.13 | 27.09 | ||||
| 7 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 13 | WE | 4![]() | E | 3 | +1 | +650 | 2.63 | 29.71 | ||
| 14 | WE | 2![]() | S | 2 | -4 | +200 | 4.50 | 34.21 | ||||
| 8 | 3:K Mroziński - N Osiński, LB | 15 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -50 | 0.00 | 34.21 | ||
| 16 | WE | 2![]() | S | J | -1 | +50 | 4.57 | 38.79 | ||||
| 9 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 17 | NS | AAA | 0.00 | 38.79 | ||||||
| 18 | NS | AAA | 0.00 | 38.79 | ||||||||
| SUMA: | 38.79 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 38.79 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36