| MMM - SW -maxy 11: E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:J Jankowska - W Raszczuk, DS | 1 | NS | 2![]() | N | 3 | +1 | +110 | 37.50% | 37.50% | ||
| 2 | NS | 2![]() | S | 3 | -1 | -100 | 62.50% | 50.00% | ||||
| 2 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 3 | WE | 3![]() | S | 6 | -2 | +100 | 43.75% | 47.92% | ||
| 4 | WE | 2![]() | E | 5 | -3 | -300 | 0.00% | 35.94% | ||||
| 3 | 3:P Fassa - K Kowalski, 0.5 DS | 5 | WE | 4![]() | S | 6 | +2 | -680 | 12.50% | 31.25% | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | 7 | +2 | +150 | 62.50% | 36.46% | ||||
| 4 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 7 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +100 | 75.00% | 41.96% | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | A | = | -110 | 14.87% | 38.58% | ||||
| 5 | 17:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 9 | WE | 2![]() | E | Q | = | +90 | 100.00% | 45.40% | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | Q | = | +140 | 56.25% | 46.49% | ||||
| 6 | 15:K Wiśniewski - A Moszumańska-Krupej, DS | 11 | WE | 2![]() | N | J | -2 | +100 | 75.00% | 49.08% | ||
| 12 | WE | 1![]() | E | 8 | +2 | +150 | 68.75% | 50.72% | ||||
| 7 | 1:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 13 | WE | 2![]() | N | 2 | = | -110 | 0.00% | 46.82% | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -430 | 12.50% | 44.37% | ||||
| 8 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 15 | NS | 2![]() | N | Q | +1 | +110 | 56.25% | 45.16% | ||
| 16 | NS | 1![]() | E | Q | +1 | -110 | 62.50% | 46.24% | ||||
| 9 | 7:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 17 | NS | AAA | 50.00% | 46.46% | ||||||
| 18 | NS | AAA | 50.00% | 46.66% | ||||||||
| SUMA: | 46.66% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 46.66% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02