MMM - SW -maxy 7: N Przybylska - P Patuszczyk, DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 0.00% | 0.00% | ||
2 | NS | 1![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 87.50% | 43.75% | ||||
2 | 10:D Dulak - D Wielczyk, DS | 3 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 100.00% | 62.50% | ||
4 | NS | 2![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 87.50% | 68.75% | ||||
3 | 9:J Kuciapski - D Zenka, 1.0 DS | 5 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -690 | 0.00% | 55.00% | ||
6 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +130 | 18.75% | 48.96% | ||||
4 | 5:G Kwaśny - O Rutkowska, DS | 7 | NS | 1![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 87.50% | 54.46% | ||
8 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +150 | 71.06% | 56.54% | ||||
5 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 9 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 43.75% | 55.12% | ||
10 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 37.50% | 53.36% | ||||
6 | 3:P Fassa - K Kowalski, 0.5 DS | 11 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -110 | 18.75% | 50.21% | ||
12 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 43.75% | 49.67% | ||||
7 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | +4 | -720 | 0.00% | 45.85% | ||
14 | NS | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 0.00% | 42.58% | ||||
8 | 17:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 15 | WE | 1![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 81.25% | 45.15% | ||
16 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +130 | 62.50% | 46.24% | ||||
9 | 11:E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | 17 | WE | AAA | 50.00% | 46.46% | ||||||
18 | WE | AAA | 50.00% | 46.66% | ||||||||
SUMA: | 46.66% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.66% | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02