| MMM - SW -maxy 3: P Fassa - K Kowalski, 0.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:N Osiński - K Mroziński, LB | 1 | NS | 5![]() | N | 4 | = | +400 | 81.25% | 81.25% | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | 8 | -2 | -200 | 18.75% | 50.00% | ||||
| 2 | 14:D Bartkiewicz - I Przybylska, DS | 3 | NS | 2![]() | W | J | -1 | +100 | 87.50% | 62.50% | ||
| 4 | NS | 2![]() | E | 5 | -1 | +100 | 31.25% | 54.69% | ||||
| 3 | 11:E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | 5 | NS | 4![]() | S | 6 | +2 | +680 | 87.50% | 61.25% | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | 7 | +2 | -150 | 37.50% | 57.29% | ||||
| 4 | 12:J Jankowska - W Raszczuk, DS | 7 | NS | 4![]() | W | 7 | +1 | -650 | 0.00% | 49.11% | ||
| 8 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 28.94% | 46.59% | ||||
| 5 | 9:J Kuciapski - D Zenka, 1.0 DS | 9 | NS | 2![]() | N | 9 | +1 | +140 | 37.50% | 45.58% | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | Q | -2 | -200 | 12.50% | 42.27% | ||||
| 6 | 7:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 11 | NS | 2![]() | S | 6 | +1 | +110 | 81.25% | 45.81% | ||
| 12 | NS | 2![]() | E | 6 | +1 | -140 | 56.25% | 46.68% | ||||
| 7 | 5:G Kwaśny - O Rutkowska, DS | 13 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -110 | 62.50% | 47.90% | ||
| 14 | NS | 4 × | W | 6 | -4 | +800 | 100.00% | 51.62% | ||||
| 8 | 2:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 15 | NS | 4![]() | S | 5 | = | +620 | 100.00% | 54.85% | ||
| 16 | NS | 2![]() | W | 2 | = | -120 | 50.00% | 54.54% | ||||
| 9 | 8:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 17 | NS | AAA | 50.00% | 54.28% | ||||||
| 18 | NS | AAA | 50.00% | 54.04% | ||||||||
| SUMA: | 54.04% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 54.04% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02