MMM - SW -maxy 12: J Jankowska - W Raszczuk, DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | 1 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -110 | 62.50% | 62.50% | ||
2 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 37.50% | 50.00% | ||||
2 | 9:J Kuciapski - D Zenka, 1.0 DS | 3 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | 6.25% | 35.42% | ||
4 | NS | 1![]() | N | ![]() | +1 | +120 | 50.00% | 39.06% | ||||
3 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 5 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | 100.00% | 51.25% | ||
6 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +150 | 62.50% | 53.13% | ||||
4 | 3:P Fassa - K Kowalski, 0.5 DS | 7 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 100.00% | 59.82% | ||
8 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 71.06% | 61.23% | ||||
5 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 9 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 18.75% | 56.51% | ||
10 | NS | 1![]() | E | ![]() | +3 | -170 | 25.00% | 53.36% | ||||
6 | 17:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 11 | WE | PASS | 0 | 37.50% | 51.91% | |||||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 87.50% | 54.88% | ||||
7 | 4:N Osiński - K Mroziński, LB | 13 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +180 | 75.00% | 56.43% | ||
14 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -110 | 37.50% | 55.08% | ||||
8 | 1:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 15 | WE | 1![]() | S | ![]() | +3 | -170 | 12.50% | 52.24% | ||
16 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 12.50% | 49.75% | ||||
9 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 17 | NS | AAA | 50.00% | 49.77% | ||||||
18 | NS | AAA | 50.00% | 49.78% | ||||||||
SUMA: | 49.78% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.78% | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02