MMM - SW -maxy 1: A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 1 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +400 | 81.25% | 81.25% | ||
2 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 100.00% | 90.63% | ||||
2 | 8:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 3 | NS | 3![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 31.25% | 70.83% | ||
4 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 75.00% | 71.88% | ||||
3 | 18:P Świątkowski - A Stachura, 1.5 DS | 5 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 75.00% | 72.50% | ||
6 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | 0.00% | 60.42% | ||||
4 | 15:K Wiśniewski - A Moszumańska-Krupej, DS | 7 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 62.50% | 60.71% | ||
8 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +460 | 85.12% | 63.77% | ||||
5 | 4:N Osiński - K Mroziński, LB | 9 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 87.50% | 66.40% | ||
10 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | 100.00% | 69.76% | ||||
6 | 14:D Bartkiewicz - I Przybylska, DS | 11 | NS | 3![]() | N | ![]() | -4 | -200 | 0.00% | 63.42% | ||
12 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 100.00% | 66.47% | ||||
7 | 11:E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | 13 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 100.00% | 69.05% | ||
14 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 87.50% | 70.37% | ||||
8 | 12:J Jankowska - W Raszczuk, DS | 15 | NS | 1![]() | S | ![]() | +3 | +170 | 87.50% | 71.51% | ||
16 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 87.50% | 72.51% | ||||
9 | 9:J Kuciapski - D Zenka, 1.0 DS | 17 | NS | AAA | 50.00% | 71.18% | ||||||
18 | NS | AAA | 50.00% | 70.01% | ||||||||
SUMA: | 70.01% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 70.01% | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02