| MMM - SW -maxy 9: J Kuciapski - D Zenka, 1.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 10:D Dulak - D Wielczyk, DS | 1 | NS | 3![]() | N | 4 | +2 | +150 | 62.50% | 62.50% | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | 10 | -2 | -200 | 18.75% | 40.63% | ||||
| 2 | 12:J Jankowska - W Raszczuk, DS | 3 | WE | 3![]() | W | 10 | +1 | +630 | 93.75% | 58.33% | ||
| 4 | WE | 1![]() | N | 4 | +1 | -120 | 50.00% | 56.25% | ||||
| 3 | 7:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 5 | NS | 3![]() | S | 6 | +3 | +690 | 100.00% | 65.00% | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | 10 | +1 | -130 | 81.25% | 67.71% | ||||
| 4 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 7 | WE | 4![]() | W | 4 | = | +620 | 87.50% | 70.54% | ||
| 8 | WE | 3 × | W | 6 | = | +470 | 99.19% | 74.12% | ||||
| 5 | 3:P Fassa - K Kowalski, 0.5 DS | 9 | WE | 2![]() | N | 9 | +1 | -140 | 62.50% | 72.83% | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | Q | -2 | +200 | 87.50% | 74.29% | ||||
| 6 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 11 | NS | 3![]() | S | 3 | +1 | +130 | 100.00% | 76.63% | ||
| 12 | NS | 1![]() | W | 2 | +2 | -150 | 31.25% | 72.85% | ||||
| 7 | 17:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 13 | WE | 3![]() | E | Q | = | +600 | 87.50% | 73.98% | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 8 | = | +140 | 81.25% | 74.50% | ||||
| 8 | 14:D Bartkiewicz - I Przybylska, DS | 15 | WE | 2![]() | S | Q | = | -110 | 43.75% | 72.45% | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 4 | +2 | +150 | 81.25% | 73.00% | ||||
| 9 | 1:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 17 | WE | AAA | 50.00% | 71.64% | ||||||
| 18 | WE | AAA | 50.00% | 70.44% | ||||||||
| SUMA: | 70.44% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 70.44% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02