| MMM - SW -maxy 18: P Świątkowski - A Stachura, 1.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 17:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 1 | WE | 4![]() | W | 10 | -2 | -100 | 75.00% | 75.00% | ||
| 2 | WE | 2![]() | S | J | -1 | +100 | 37.50% | 56.25% | ||||
| 2 | 5:G Kwaśny - O Rutkowska, DS | 3 | WE | 3![]() | E | J | +1 | +630 | 93.75% | 68.75% | ||
| 4 | WE | 3![]() | W | A | -1 | -100 | 68.75% | 68.75% | ||||
| 3 | 1:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 5 | WE | 3![]() | S | 5 | +2 | -660 | 25.00% | 60.00% | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | Q | +1 | +630 | 100.00% | 66.67% | ||||
| 4 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 7 | NS | 2![]() | W | K | +1 | -140 | 50.00% | 64.29% | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | 10 | +2 | +480 | 99.19% | 68.65% | ||||
| 5 | 14:D Bartkiewicz - I Przybylska, DS | 9 | NS | 4![]() | N | J | = | +420 | 75.00% | 69.35% | ||
| 10 | NS | 5 × | E | Q | -2 | +500 | 87.50% | 71.17% | ||||
| 6 | 10:D Dulak - D Wielczyk, DS | 11 | NS | 5![]() | S | 3 | -1 | -50 | 43.75% | 68.68% | ||
| 12 | NS | PASS | 0 | 87.50% | 70.24% | |||||||
| 7 | 8:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 13 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | 18.75% | 66.28% | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | K | -4 | -200 | 25.00% | 63.33% | ||||
| 8 | 15:K Wiśniewski - A Moszumańska-Krupej, DS | 15 | NS | 2![]() | E | A | -2 | +100 | 37.50% | 61.61% | ||
| 16 | NS | 2![]() | W | 4 | +2 | -180 | 0.00% | 57.76% | ||||
| 9 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 17 | WE | AAA | 50.00% | 57.31% | ||||||
| 18 | WE | AAA | 50.00% | 56.90% | ||||||||
| SUMA: | 56.90% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 56.90% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02