| MMM - SW -maxy 10: D Dulak - D Wielczyk, DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 9:J Kuciapski - D Zenka, 1.0 DS | 1 | WE | 3![]() | N | 4 | +2 | -150 | 37.50% | 37.50% | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | 10 | -2 | +200 | 81.25% | 59.38% | ||||
| 2 | 7:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 3 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | 0.00% | 39.58% | ||
| 4 | WE | 2![]() | E | 5 | -2 | -200 | 12.50% | 32.81% | ||||
| 3 | 5:G Kwaśny - O Rutkowska, DS | 5 | WE | 3![]() | S | 3 | +1 | -630 | 37.50% | 33.75% | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | 2 | +2 | +150 | 62.50% | 38.54% | ||||
| 4 | 2:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 7 | WE | 3![]() | W | A | -3 | -300 | 0.00% | 33.04% | ||
| 8 | WE | APM | 37.13% | 33.55% | ||||||||
| 5 | 8:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 9 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -170 | 43.75% | 34.68% | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | 25.00% | 33.71% | ||||
| 6 | 18:P Świątkowski - A Stachura, 1.5 DS | 11 | WE | 5![]() | S | 3 | -1 | +50 | 56.25% | 35.76% | ||
| 12 | WE | PASS | 0 | 12.50% | 33.82% | |||||||
| 7 | 15:K Wiśniewski - A Moszumańska-Krupej, DS | 13 | WE | 3![]() | W | 7 | -1 | -100 | 18.75% | 32.66% | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 8 | -2 | -100 | 50.00% | 33.90% | ||||
| 8 | 4:N Osiński - K Mroziński, LB | 15 | WE | 4![]() | S | J | -1 | +100 | 81.25% | 37.06% | ||
| 16 | WE | 1![]() | E | 2 | -1 | -100 | 12.50% | 35.52% | ||||
| 9 | 14:D Bartkiewicz - I Przybylska, DS | 17 | WE | AAA | 50.00% | 36.38% | ||||||
| 18 | WE | AAA | 50.00% | 37.13% | ||||||||
| SUMA: | 37.13% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.13% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 16 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02