MMM - SW -maxy 5: G Kwaśny - O Rutkowska, DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 1 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -90 | 12.50% | 12.50% | ||
2 | NS | 2![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 18.75% | 15.63% | ||||
2 | 18:P Świątkowski - A Stachura, 1.5 DS | 3 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 6.25% | 12.50% | ||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 31.25% | 17.19% | ||||
3 | 10:D Dulak - D Wielczyk, DS | 5 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 62.50% | 26.25% | ||
6 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 37.50% | 28.13% | ||||
4 | 7:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 7 | WE | 1![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 12.50% | 25.89% | ||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -150 | 28.94% | 26.27% | ||||
5 | 2:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 9 | NS | 1![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 18.75% | 25.44% | ||
10 | NS | 2![]() | S | ![]() | -4 | -400 | 0.00% | 22.89% | ||||
6 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 11 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 56.25% | 25.93% | ||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 43.75% | 27.41% | ||||
7 | 3:P Fassa - K Kowalski, 0.5 DS | 13 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +110 | 37.50% | 28.19% | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | -4 | -800 | 0.00% | 26.17% | ||||
8 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 15 | NS | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 0.00% | 24.43% | ||
16 | NS | 2![]() | E | ![]() | +3 | -150 | 18.75% | 24.07% | ||||
9 | 17:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 17 | WE | AAA | 50.00% | 25.60% | ||||||
18 | WE | AAA | 50.00% | 26.95% | ||||||||
SUMA: | 26.95% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 26.95% | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02