MMM - SW -maxy 14: D Bartkiewicz - I Przybylska, DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 1 | WE | 5![]() | N | ![]() | +1 | -420 | 0.00% | 0.00% | ||
2 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 81.25% | 40.63% | ||||
2 | 3:P Fassa - K Kowalski, 0.5 DS | 3 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 12.50% | 31.25% | ||
4 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 68.75% | 40.63% | ||||
3 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 5 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 50.00% | 42.50% | ||
6 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 37.50% | 41.67% | ||||
4 | 17:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 7 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +230 | 75.00% | 46.43% | ||
8 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -140 | 43.00% | 46.00% | ||||
5 | 18:P Świątkowski - A Stachura, 1.5 DS | 9 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 25.00% | 43.67% | ||
10 | WE | 5![]() | E | ![]() | -2 | -500 | 12.50% | 40.55% | ||||
6 | 1:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | -4 | +200 | 100.00% | 45.95% | ||
12 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 0.00% | 42.12% | ||||
7 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 13 | NS | 2![]() | W | ![]() | +3 | -150 | 37.50% | 41.77% | ||
14 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 18.75% | 40.12% | ||||
8 | 9:J Kuciapski - D Zenka, 1.0 DS | 15 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 56.25% | 41.20% | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 18.75% | 39.80% | ||||
9 | 10:D Dulak - D Wielczyk, DS | 17 | NS | AAA | 50.00% | 40.40% | ||||||
18 | NS | AAA | 50.00% | 40.93% | ||||||||
SUMA: | 40.93% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 40.93% | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02