MMM - SW -maxy 2: M Wapiński - S Żmudzin, LB | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 1 | WE | 5![]() | N | ![]() | = | -400 | 18.75% | 18.75% | ||
2 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 0.00% | 9.38% | ||||
2 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 3 | NS | 2![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 56.25% | 25.00% | ||
4 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 12.50% | 21.88% | ||||
3 | 15:K Wiśniewski - A Moszumańska-Krupej, DS | 5 | NS | 2![]() | S | ![]() | +3 | +200 | 37.50% | 25.00% | ||
6 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 100.00% | 37.50% | ||||
4 | 10:D Dulak - D Wielczyk, DS | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +300 | 100.00% | 46.43% | ||
8 | NS | APM | 60.00% | 48.13% | ||||||||
5 | 5:G Kwaśny - O Rutkowska, DS | 9 | WE | 1![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 81.25% | 51.81% | ||
10 | WE | 2![]() | S | ![]() | -4 | +400 | 100.00% | 56.62% | ||||
6 | 8:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 11 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 12.50% | 52.61% | ||
12 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 0.00% | 48.23% | ||||
7 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 13 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +120 | 50.00% | 48.37% | ||
14 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 62.50% | 49.37% | ||||
8 | 3:P Fassa - K Kowalski, 0.5 DS | 15 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 0.00% | 46.08% | ||
16 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +120 | 50.00% | 46.33% | ||||
9 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 17 | NS | AAA | 50.00% | 46.54% | ||||||
18 | NS | AAA | 50.00% | 46.74% | ||||||||
SUMA: | 46.74% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.74% | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:06:02