| MMM-SW-IMPY 13: P Odrzywół - A Sinicki, DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 1 | NS | 4![]() | S | Q | -1 | -50 | 1.13 | 1.13 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | Q | -1 | -100 | -2.13 | -1.00 | ||||
| 2 | 11:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 3 | NS | 2![]() | S | 5 | +3 | +210 | -0.63 | -1.63 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -600 | -9.29 | -10.91 | ||||
| 3 | 12:A Stachura - P Świątkowski, 1.5 DS | 5 | NS | 4![]() | N | K | +1 | +650 | 7.00 | -3.91 | ||
| 6 | NS | 5![]() | S | 7 | -1 | -50 | -3.86 | -7.77 | ||||
| 4 | 9:D Dulak - D Wielczyk, DS | 7 | NS | 3![]() | N | 10 | +2 | +660 | 9.50 | 1.73 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | 7 | = | +420 | 5.75 | 7.48 | ||||
| 5 | 7:E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | 9 | NS | 3![]() | N | A | +1 | +430 | 4.38 | 11.86 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -100 | -2.75 | 9.11 | ||||
| 6 | 5:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 11 | NS | 4![]() | S | K | = | +420 | 9.00 | 18.11 | ||
| 12 | NS | 4![]() | N | 10 | -2 | -200 | -2.00 | 16.11 | ||||
| 7 | 2:I Przybylska - D Bartkiewicz, DS | 13 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -650 | -2.63 | 13.48 | ||
| 14 | NS | 2![]() | S | 2 | -4 | -200 | -4.50 | 8.98 | ||||
| 8 | 8:J Jankowska - W Raszczuk, DS | 15 | NS | 4![]() | N | Q | = | +620 | 9.75 | 18.73 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | J | = | +130 | 0.00 | 18.73 | ||||
| 9 | 18:D Zenka - J Kuciapski, 1.0 DS | 17 | NS | AAA | 0.00 | 18.73 | ||||||
| 18 | NS | AAA | 0.00 | 18.73 | ||||||||
| SUMA: | 18.73 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 18.73 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36