MMM-SW-IMPY 18: D Zenka - J Kuciapski, 1.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 17:G Kwaśny - O Rutkowska, DS | 1 | WE | 4![]() | N | ![]() | -5 | +1100 | 14.38 | 14.38 | ||
2 | WE | 1![]() | S | ![]() | = | -90 | -3.38 | 11.00 | ||||
2 | 5:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 3 | WE | 2![]() | S | ![]() | +4 | -170 | 1.63 | 12.63 | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 9.29 | 21.91 | ||||
3 | 1:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 5 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -230 | 1.38 | 23.29 | ||
6 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -0.43 | 22.86 | ||||
4 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 7 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -200 | -7.38 | 15.48 | ||
8 | NS | 4![]() | E | ![]() | -3 | +150 | -1.25 | 14.23 | ||||
5 | 14:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 4.38 | 18.61 | ||
10 | NS | 2![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 4.38 | 22.98 | ||||
6 | 10:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 11 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 7.00 | 29.98 | ||
12 | NS | 1![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 7.00 | 36.98 | ||||
7 | 8:J Jankowska - W Raszczuk, DS | 13 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 2.63 | 39.61 | ||
14 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +110 | 1.33 | 40.94 | ||||
8 | 15:A Moszumańska-Krupej - K Wiśniewski, DS | 15 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -2.50 | 38.44 | ||
16 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 1.71 | 40.15 | ||||
9 | 13:P Odrzywół - A Sinicki, DS | 17 | WE | AAA | 0.00 | 40.15 | ||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | 40.15 | ||||||||
SUMA: | 40.15 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 40.15 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36