MMM-SW-IMPY 16: W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:A Moszumańska-Krupej - K Wiśniewski, DS | 1 | WE | PASS | 0 | -2.50 | -2.50 | |||||
2 | WE | 2![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 5.00 | 2.50 | ||||
2 | 4:K Kowalski - P Fassa, 0.5 DS | 3 | WE | 3![]() | S | ![]() | +4 | -520 | -7.25 | -4.75 | ||
4 | WE | 1![]() | E | ![]() | +1 | +120 | -1.00 | -5.75 | ||||
3 | 14:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 5 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -680 | -7.75 | -13.50 | ||
6 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 3.86 | -9.64 | ||||
4 | 11:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 7 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 5.38 | -4.27 | ||
8 | WE | 4![]() | E | ![]() | -3 | -500 | -7.50 | -11.77 | ||||
5 | 12:A Stachura - P Świątkowski, 1.5 DS | 9 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -430 | -4.38 | -16.14 | ||
10 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 2.75 | -13.39 | ||||
6 | 9:D Dulak - D Wielczyk, DS | 11 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +170 | 4.75 | -8.64 | ||
12 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +150 | 0.25 | -8.39 | ||||
7 | 7:E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | 13 | WE | 4![]() | W | ![]() | +3 | +710 | 4.00 | -4.39 | ||
14 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -90 | -4.17 | -8.56 | ||||
8 | 5:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 15 | WE | 3![]() | S | ![]() | -5 | +1400 | 16.13 | 7.57 | ||
16 | WE | 2![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 5.86 | 13.42 | ||||
9 | 2:I Przybylska - D Bartkiewicz, DS | 17 | WE | AAA | 0.00 | 13.42 | ||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | 13.42 | ||||||||
SUMA: | 13.42 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 13.42 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36