| MMM-SW-IMPY 15: A Moszumańska-Krupej - K Wiśniewski, DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 16:W Potapczyk - K Wójcik, 0.5 DS | 1 | NS | PASS | 0 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 2 | NS | 2![]() | S | 4 | -2 | -200 | -5.00 | -2.50 | ||||
| 2 | 17:G Kwaśny - O Rutkowska, DS | 3 | WE | 3![]() | N | 5 | +2 | -150 | 2.50 | 0.00 | ||
| 4 | WE | 2![]() | W | 10 | +1 | +140 | -0.43 | -0.43 | ||||
| 3 | 2:I Przybylska - D Bartkiewicz, DS | 5 | WE | 2![]() | S | 6 | +4 | -230 | 1.38 | 0.95 | ||
| 6 | WE | 5![]() | N | 9 | = | -400 | -8.43 | -7.48 | ||||
| 4 | 1:N Przybylska - P Patuszczyk, DS | 7 | WE | 5![]() | N | 4 | = | -600 | -8.38 | -15.86 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | 7 | +1 | -450 | -6.25 | -22.11 | ||||
| 5 | 6:K Król - O Wyrwa, LB | 9 | NS | 3 ×× | N | A | = | +800 | 11.38 | -10.73 | ||
| 10 | NS | 2![]() | E | 8 | -2 | +200 | 4.38 | -6.36 | ||||
| 6 | 11:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 11 | NS | 2![]() | E | 8 | +1 | -140 | -4.00 | -10.36 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 6 | +1 | -430 | -7.63 | -17.98 | ||||
| 7 | 10:H Stachura - P Zębacki, 0.5 DS | 13 | NS | 1![]() | S | 4 | +4 | +210 | 12.38 | -5.61 | ||
| 14 | NS | AAA | 0.00 | -5.61 | ||||||||
| 8 | 18:D Zenka - J Kuciapski, 1.0 DS | 15 | WE | 4![]() | N | 5 | -1 | +100 | 2.50 | -3.11 | ||
| 16 | WE | 4![]() | E | 7 | -2 | -200 | -1.71 | -4.82 | ||||
| 9 | 4:K Kowalski - P Fassa, 0.5 DS | 17 | NS | AAA | 0.00 | -4.82 | ||||||
| 18 | NS | AAA | 0.00 | -4.82 | ||||||||
| SUMA: | -4.82 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -4.82 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 10 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36