| MMM-SW-IMPY 17: G Kwaśny - O Rutkowska, DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 18:D Zenka - J Kuciapski, 1.0 DS | 1 | NS | 4 × | N | 4 | -5 | -1100 | -14.38 | -14.38 | ||
| 2 | NS | 1![]() | S | 9 | = | +90 | 3.38 | -11.00 | ||||
| 2 | 15:A Moszumańska-Krupej - K Wiśniewski, DS | 3 | NS | 3![]() | N | 5 | +2 | +150 | -2.50 | -13.50 | ||
| 4 | NS | 2![]() | W | 10 | +1 | -140 | 0.43 | -13.07 | ||||
| 3 | 4:K Kowalski - P Fassa, 0.5 DS | 5 | NS | 3 × | N | K | -5 | -1400 | -16.75 | -29.82 | ||
| 6 | NS | 1![]() | S | 4 | -2 | -100 | -5.43 | -35.25 | ||||
| 4 | 14:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 7 | NS | 2![]() | S | J | +3 | +150 | -0.38 | -35.63 | ||
| 8 | NS | 2![]() | N | 2 | -1 | -50 | -6.13 | -41.75 | ||||
| 5 | 11:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 9 | NS | 3![]() | N | Q | -2 | -100 | -8.00 | -49.75 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | -12.25 | -62.00 | ||||
| 6 | 12:A Stachura - P Świątkowski, 1.5 DS | 11 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -170 | -4.75 | -66.75 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 2 | +2 | -200 | -2.00 | -68.75 | ||||
| 7 | 9:D Dulak - D Wielczyk, DS | 13 | NS | 1![]() | E | 6 | +2 | -140 | 7.63 | -61.13 | ||
| 14 | NS | AAA | 0.00 | -61.13 | ||||||||
| 8 | 7:E Bolechowska - Z Wojtczak, DS | 15 | NS | 2![]() | E | 10 | +1 | -110 | -2.63 | -63.75 | ||
| 16 | NS | 2![]() | E | J | +2 | -170 | -7.43 | -71.18 | ||||
| 9 | 5:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 17 | NS | AAA | 0.00 | -71.18 | ||||||
| 18 | NS | AAA | 0.00 | -71.18 | ||||||||
| SUMA: | -71.18 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -71.18 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 17 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36