MMM-SW-IMPY 6: K Król - O Wyrwa, LB | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:M Wapiński - S Żmudzin, LB | 1 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +300 | 4.75 | 4.75 | ||
2 | WE | 1![]() | N | ![]() | = | -90 | -3.38 | 1.38 | ||||
2 | 2:I Przybylska - D Bartkiewicz, DS | 3 | WE | 2![]() | N | ![]() | +3 | -210 | 0.63 | 2.00 | ||
4 | WE | 1![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -6.29 | -4.29 | ||||
3 | 8:J Jankowska - W Raszczuk, DS | 5 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -680 | -7.75 | -12.04 | ||
6 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -130 | -1.43 | -13.46 | ||||
4 | 18:D Zenka - J Kuciapski, 1.0 DS | 7 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +200 | 7.38 | -6.09 | ||
8 | WE | 4![]() | E | ![]() | -3 | -150 | 1.25 | -4.84 | ||||
5 | 15:A Moszumańska-Krupej - K Wiśniewski, DS | 9 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -800 | -11.38 | -16.21 | ||
10 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -200 | -4.38 | -20.59 | ||||
6 | 4:K Kowalski - P Fassa, 0.5 DS | 11 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -140 | -3.13 | -23.71 | ||
12 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | -6.88 | -30.59 | ||||
7 | 14:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 13 | WE | 1![]() | E | ![]() | +2 | +150 | -7.63 | -38.21 | ||
14 | WE | 3![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 1.33 | -36.88 | ||||
8 | 11:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 15 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -9.75 | -46.63 | ||
16 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | 0.00 | -46.63 | ||||
9 | 12:A Stachura - P Świątkowski, 1.5 DS | 17 | WE | AAA | 0.00 | -46.63 | ||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | -46.63 | ||||||||
SUMA: | -46.63 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -46.63 | |||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36