| MMM-SW-IMPY 1: N Przybylska - P Patuszczyk, DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 2:I Przybylska - D Bartkiewicz, DS | 1 | NS | 1![]() | N | A | -2 | -100 | -0.13 | -0.13 | ||
| 2 | NS | 1![]() | N | 2 | = | +80 | 3.38 | 3.25 | ||||
| 2 | 8:J Jankowska - W Raszczuk, DS | 3 | NS | 3![]() | N | 4 | +3 | +490 | 6.75 | 10.00 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 10 | -2 | +200 | 8.57 | 18.57 | ||||
| 3 | 18:D Zenka - J Kuciapski, 1.0 DS | 5 | NS | 3![]() | N | 10 | +3 | +230 | -1.38 | 17.20 | ||
| 6 | NS | 2![]() | E | 2 | -1 | +100 | 0.43 | 17.63 | ||||
| 4 | 15:A Moszumańska-Krupej - K Wiśniewski, DS | 7 | NS | 5![]() | N | 4 | = | +600 | 8.38 | 26.00 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | 7 | +1 | +450 | 6.25 | 32.25 | ||||
| 5 | 4:K Kowalski - P Fassa, 0.5 DS | 9 | NS | 2![]() | N | 7 | -1 | -50 | -6.50 | 25.75 | ||
| 10 | NS | 1![]() | W | 9 | = | -80 | -2.25 | 23.50 | ||||
| 6 | 14:J Tchórzewski - P Węgrzyn, DS | 11 | NS | 3![]() | E | J | = | -140 | -4.00 | 19.50 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 7 | +1 | -170 | -1.13 | 18.38 | ||||
| 7 | 11:A Bukat - M Betliński, 4.5 DS | 13 | NS | 6![]() | W | 8 | = | -1430 | -13.88 | 4.50 | ||
| 14 | NS | 4![]() | W | 7 | = | -130 | -2.50 | 2.00 | ||||
| 8 | 12:A Stachura - P Świątkowski, 1.5 DS | 15 | NS | 4![]() | E | 6 | +2 | -480 | -8.88 | -6.88 | ||
| 16 | NS | 3![]() | W | 6 | -2 | +200 | 1.71 | -5.16 | ||||
| 9 | 9:D Dulak - D Wielczyk, DS | 17 | NS | AAA | 0.00 | -5.16 | ||||||
| 18 | NS | AAA | 0.00 | -5.16 | ||||||||
| SUMA: | -5.16 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -5.16 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36