MMM-SW-IMPY | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | wynik | PKL | ||
1 | 11 | Aleks Bukat Maciej Betliński | 2.5 2.0 | DS | 79.98 | 3 | |
2 | 4 | Kacper Kowalski Paweł Fassa | 0.5 | DS | 76.57 | 3 | |
3 | 18 | Dominik Zenka Jan Kuciapski | 0.5 0.5 | DS | 40.15 | 2 | |
4 | 2 | Iga Przybylska Daria Bartkiewicz | | DS | 38.79 | 1 | |
5 | 13 | Paweł Odrzywół Adrian Sinicki | | DS | 18.73 | 1 | |
6 | 14 | Jan Tchórzewski Piotr Węgrzyn | | DS | 15.52 | 1 | |
7 | 16 | Wojciech Potapczyk Konrad Wójcik | 0.5 | DS | 13.42 | 1 | |
8 | 7 | Eliza Bolechowska Zuzanna Wojtczak | | DS | 12.72 | 1 | |
9 | 12 | Adam Stachura Paweł Świątkowski | 1.5 | DS | 12.68 | 1 | |
10 | 15 | Amelia Moszumańska-Krupej Kornel Wiśniewski | | DS | -4.82 | 1 | |
11 | 1 | Nina Przybylska Paweł Patuszczyk | | DS | -5.16 | 1 | |
12 | 8 | Jagoda Jankowska Wojciech Raszczuk | | DS | -23.35 | 1 | |
13 | 5 | Mikołaj Wapiński Szymon Żmudzin | | LB | -24.38 | 1 | |
14 | 9 | Dawid Dulak Dacjan Wielczyk | | DS | -27.25 | 1 | |
15 | 3 | Ksawery Mroziński Nestor Osiński | | LB | -28.69 | 1 | |
16 | 6 | Konstantyn Król Oliwier Wyrwa | | LB | -46.63 | 1 | |
17 | 17 | Gabriela Kwaśny Oliwia Rutkowska | | DS | -71.18 | 1 | |
18 | 10 | Hubert Stachura Piotr Zębacki | 0.5 | DS | -77.11 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-04 o 11:09:36